Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 11/01/2023 | 13/01/2023 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| AGORDIA - Aguardando a inclusão na ordem do dia | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Alceu Santoni | ||
| Lucas Jair Wottrich | ||
| Cristiana dos Santos Arnt | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Estabelece Plano de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo, institui o respectivo quadro de cargos e salários, e dá outras providências. |
||
Arquivos
| Projeto 1/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 23/01/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Alceu Santoni | Favorável |
| Lucas Jair Wottrich | Presidente |
| Cristiana dos Santos Arnt | Favorável |
| Douglas V. Lima dos Anjos | Favorável |
| Maic Mota Rodrigues | Favorável |
| Douglas Augusto Schneider | Favorável |
| Fabiana da Silva | Favorável |
| Rosemeri Woecichoshi Machado | Favorável |
| Ivanir Strohhecker dos Santos | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - AGORDIA - Aguardando a inclusão na ordem do dia
.
.
.
.