Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
57 | 16/11/2022 | 2021-2024 | 2022 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
16/11/2022 | 21/11/2022 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
Situação | ||
---|---|---|
APROVADA - Proposição aprovada |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Edison Osvaldo Arnt |
Ementa | ||
---|---|---|
Estima a receita e fixa a despesa do município de Coronel Barros para o exercício financeiro de 2023. |
Arquivos
Projeto 57/2022 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 12/12/2022 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Alceu Santoni | Favorável |
Lucas Jair Wottrich | Favorável |
Cristiana dos Santos Arnt | Favorável |
Douglas V. Lima dos Anjos | Favorável |
Maic Mota Rodrigues | Favorável |
Douglas Augusto Schneider | Favorável |
Rosemeri Woecichoshi Machado | Ausente |
Ivanir Strohhecker dos Santos | Favorável |
Ernani Steinke | Favorável |
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - DISTRCOMIS - Proposição distribuída às comissões
Situação - AGORDIA - Aguardando a inclusão na ordem do dia
.
.
.
.