Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Douglas Augusto Schneider |
Partido: PP |
Votos: 237 |
Aniversário: 09/08 |
E-mail: douglas.schneider@camaracoronelbarros.rs.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
57/2022 | Emenda Impositiva | 29/11/2022 | Detalhes |
5/2022 | Dispõe sobre a instituição de turno único, em caráter ex... | 09/12/2022 | Detalhes |
3/2022 | Autoriza o Poder Legislativo contratar pessoal por prazo determinado para atend... | 10/06/2022 | Detalhes |
1/2022 | Introduz alterações ao Inciso III do anexo I da Lei Comp... | 12/04/2022 | Detalhes |
3/2022 | Cria Comissão Especial | 13/04/2022 | Detalhes |
1/2022 | Altera carga horária e vencimento do cargo de Assessor J... | 13/04/2022 | Detalhes |
2/2022 | Dispõe sobre a indenização de despesas gastas com desloc... | 01/04/2022 | Detalhes |
78/2021 | Emenda Impositiva | 08/12/2021 | Detalhes |
16/2021 | Redutor de velocidade | 12/11/2021 | Detalhes |
12/2021 | Instalação de placas | 24/09/2021 | Detalhes |
11/2021 | Iluminação pública | 28/06/2021 | Detalhes |
10/2021 | Patrolamento/rolagem | 26/05/2021 | Detalhes |
9/2021 | Rua coberta | 26/05/2021 | Detalhes |
8/2021 | Limpeza de rua | 26/05/2021 | Detalhes |
2/2021 | Cria Comissão Especial | 26/02/2021 | Detalhes |
1/2021 | Cria Comissão Especial | 26/02/2021 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2022 | Regulamenta os percentuais de descontos na folha de pagamento dos vereadores e funci... | 18/03/2022 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
6/2021 | Câmeras de segurança | 31/05/2021 | Detalhes |
5/2021 | Parceria Hospital Bom Pastor | 31/05/2021 | Detalhes |
Requerimentos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2021 | Voto de pesar | 26/02/2021 | Detalhes |
Moções
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
29 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2022 - 31/12/2022 (Término) | Presidente | Detalhes |
27 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2022 - 30/12/2022 (Término) | Presidente | Detalhes |
25 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2021 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2021 | Cargos comissionados | 11/03/2021 | Detalhes |
Ofício
.
.
.
.