Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Douglas V. Lima dos Anjos |
Partido: PDT |
Votos: 211 |
Aniversário: 15/11 |
E-mail: douglas@camaracoronelbarros.rs.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
54/2023 | Inclui a ação 1.049 no programa 024 da Lei nº 2.231, 02 de agosto de 2021, que dispõ... | 03/07/2023 | Detalhes |
57/2022 | Emenda Impositiva | 29/11/2022 | Detalhes |
5/2022 | Dispõe sobre a instituição de turno único, em caráter ex... | 09/12/2022 | Detalhes |
3/2022 | Autoriza o Poder Legislativo contratar pessoal por prazo determinado para atend... | 10/06/2022 | Detalhes |
2/2022 | Dispõe sobre a indenização de despesas gastas com desloc... | 01/04/2022 | Detalhes |
78/2021 | Emenda Impositiva | 08/12/2021 | Detalhes |
3/2021 | Institui a divulgação dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública munici... | 04/11/2021 | Detalhes |
15/2021 | Lixeira | 08/10/2021 | Detalhes |
14/2021 | Retorno atendimento | 08/10/2021 | Detalhes |
11/2021 | Iluminação pública | 28/06/2021 | Detalhes |
10/2021 | Patrolamento/rolagem | 26/05/2021 | Detalhes |
9/2021 | Rua coberta | 26/05/2021 | Detalhes |
8/2021 | Limpeza de rua | 26/05/2021 | Detalhes |
7/2021 | Troca ou conserto de lixeira | 07/05/2021 | Detalhes |
5/2021 | Abertura de rua | 09/04/2021 | Detalhes |
4/2021 | Lixeira | 09/04/2021 | Detalhes |
3/2021 | Lombada/quebra-mola | 09/04/2021 | Detalhes |
2/2021 | Largura normal das ruas | 22/03/2021 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2022 | Regulamenta os percentuais de descontos na folha de pagamento dos vereadores e funci... | 18/03/2022 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
9/2022 | Valorização de servidores públicos - Alteração de piso salarial | 24/11/2022 | Detalhes |
6/2021 | Câmeras de segurança | 31/05/2021 | Detalhes |
5/2021 | Parceria Hospital Bom Pastor | 31/05/2021 | Detalhes |
Requerimentos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2021 | Voto de pesar | 26/02/2021 | Detalhes |
Moções
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
2/2021 | Aumento do fundo eleitoral partidário. | 29/07/2021 | Detalhes |
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
31 | 31 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2024 - 31/12/2024 (Término) | Presidente | Detalhes |
30 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2023 - 31/12/2023 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
29 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2022 - 31/12/2022 (Término) | 2º Vice-Presidente | Detalhes |
27 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2022 - 30/12/2022 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
24 | 7 'ª - (2017 - 2020) | (Início) 01/01/2017 - 31/12/2020 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
23 | 6 'ª - (2013 - 2016) | (Início) 01/01/2013 - 31/12/2016 (Término) | Presidente | Detalhes |
22 | 5 'ª - (2009 - 2012) | (Início) 01/01/2009 - 31/12/2012 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.