Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Cristiana dos Santos Arnt |
Partido: UNIÃO BRASIL |
Votos: 146 |
Aniversário: 09/07 |
E-mail: cristiana@camaracoronelbarros.rs.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2023 | Estabelece Plano de Carreira ... | 11/01/2023 | Detalhes |
57/2022 | Emenda Impositiva | 29/11/2022 | Detalhes |
4/2022 | Denomina Praça Municipal Edithe Scherer, localizada no quarteirão formado pelas Ruas... | 20/07/2022 | Detalhes |
78/2021 | Emenda Impositiva | 08/12/2021 | Detalhes |
1/2021 | Veda a nomeação pela Administração Pública Direta e Indireta de Coronel Barros/RS de... | 26/08/2021 | Detalhes |
2/2021 | Cria Comissão Especial | 26/02/2021 | Detalhes |
1/2021 | Cria Comissão Especial | 26/02/2021 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2021 | Veda a nomeação pela Administração Pública Direta e Indireta de Coronel Barros/RS de... | 26/08/2021 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
2/2022 | Cômputo de período para fins de concessão de vantagens tais como, anuênios, triênios... | 08/07/2022 | Detalhes |
Requerimentos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2021 | Voto de pesar | 26/02/2021 | Detalhes |
Moções
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
4/2021 | Aproveitamento dos aprovados no curso de Técnico em segurança Pública – CTSP 2... | 18/11/2021 | Detalhes |
3/2021 | Aumento do número de vagas no curso técnico de segurança pública (CTSP/2021) dos Pol... | 26/08/2021 | Detalhes |
1/2021 | Instituição do piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem e Auxi... | 01/06/2021 | Detalhes |
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
31 | 31 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2024 - 31/12/2024 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
25 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2021 - 31/12/2021 (Término) | Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.