Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Marcelo Juliano Treter |
Partido: PDT |
Votos: 167 |
Aniversário: 25/05 |
E-mail: marcelo.treter@camaracoronelbarros.rs.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
78/2021 | Emenda Impositiva | 08/12/2021 | Detalhes |
2/2021 | Largura normal das ruas | 22/03/2021 | Detalhes |
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2022 | Trevo de acesso LInha 8 | 18/01/2022 | Detalhes |
Requerimentos
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2021 | Voto de pesar | 26/02/2021 | Detalhes |
Moções
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
4/2021 | Aproveitamento dos aprovados no curso de Técnico em segurança Pública – CTSP 2... | 18/11/2021 | Detalhes |
3/2021 | Aumento do número de vagas no curso técnico de segurança pública (CTSP/2021) dos Pol... | 26/08/2021 | Detalhes |
2/2021 | Aumento do fundo eleitoral partidário. | 29/07/2021 | Detalhes |
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
30 | 8 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2023 - 31/12/2023 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
23 | 6 'ª - (2013 - 2016) | (Início) 01/01/2013 - 31/12/2016 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
22 | 5 'ª - (2009 - 2012) | (Início) 01/01/2009 - 31/12/2012 (Término) | Presidente | Detalhes |
21 | 4 'ª - (2005 - 2008) | (Início) 01/01/2005 - 31/12/2008 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
20 | 3 'ª - (2001 - 2004) | (Início) 01/01/2001 - 31/12/2004 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
19 | 2 'ª - (1997 - 2000) | (Início) 01/01/1997 - 31/12/2000 (Término) | Presidente | Detalhes |
18 | 1 'ª - (1993 - 1996) | (Início) 01/01/1993 - 31/12/1996 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.