Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| INFORMAÇÕES PESSOAIS |
| Nome: Lucas Jair Wottrich |
| Partido: PDT |
| Votos: 110 |
| Aniversário: 18/04 |
| E-mail: lucar.wottrich@camaracoronelbarros.rs.gov.br |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 1/2023 | Estabelece Plano de Carreira ... | 11/01/2023 | Detalhes |
| 57/2022 | Emenda Impositiva | 29/11/2022 | Detalhes |
| 78/2021 | Emenda Impositiva | 08/12/2021 | Detalhes |
| 3/2021 | Institui a divulgação dos medicamentos disponíveis e em falta na rede pública munici... | 04/11/2021 | Detalhes |
| 15/2021 | Lixeira | 08/10/2021 | Detalhes |
| 14/2021 | Retorno atendimento | 08/10/2021 | Detalhes |
| 13/2021 | Melhorias na estrada da Linha 09 | 08/10/2021 | Detalhes |
| 11/2021 | Iluminação pública | 28/06/2021 | Detalhes |
| 6/2021 | Máscaras PFF2/N95 | 06/05/2021 | Detalhes |
| 2/2021 | Largura normal das ruas | 22/03/2021 | Detalhes |
Indicações
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 6/2022 | Contratação pessoal | 03/10/2022 | Detalhes |
| 5/2022 | Valorização dos servidores públicos | 19/08/2022 | Detalhes |
| 1/2021 | Reposição salarial | 25/02/2021 | Detalhes |
Requerimentos
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 1/2021 | Voto de pesar | 26/02/2021 | Detalhes |
Moções
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 2/2021 | Aumento do fundo eleitoral partidário. | 29/07/2021 | Detalhes |
Mesa Diretora
| Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2024 - 31/12/2024 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
| 24 | 7ª - (2017 - 2020) | (Início) 01/01/2017 - 31/12/2020 (Término) | Presidente | Detalhes |
| 23 | 6ª - (2013 - 2016) | (Início) 01/01/2013 - 31/12/2016 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
| 21 | 4ª - (2005 - 2008) | (Início) 01/01/2005 - 31/12/2008 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
| 20 | 3ª - (2001 - 2004) | (Início) 01/01/2001 - 31/12/2004 (Término) | Presidente | Detalhes |
| 19 | 2ª - (1997 - 2000) | (Início) 01/01/1997 - 31/12/2000 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
| 18 | 1ª - (1993 - 1996) | (Início) 01/01/1993 - 31/12/1996 (Término) | 1º Secretário | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.