Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 29/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 29/07/2024 | Detalhes |
Demonstrações das Variações Patrimoniais | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/04/2024 | Detalhes |
Demonstrações de Fluxos de Caixa | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 29/04/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 29/04/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 29/04/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2023 | Balancete Financeiro | Anual | 29/04/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar | 2023 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Demonstrativo de Despesa com Pessoal | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 29/01/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 29/01/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/07/2023 | Detalhes |
Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 25/07/2023 | Detalhes |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Demonstração dos Fluxos de Caixa | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Balanço Patrimonial | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 26/04/2023 | Detalhes |
Contas Ordinárias | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 14/02/2023 | Detalhes |
Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar | 2022 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/01/2023 | Detalhes |
Demonstrativo de despesa com pessoal | 2022 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.